Linha de fresas de alta performance com haste oversized para rigidez máxima: menos deflexão, maior estabilidade e acabamento superior em canais profundos e cavidades. Projetadas para aços temperados, permitem avanços mais altos, vida útil estendida e repetibilidade.
Dureza: 45–56 HRC
Revestimento: PVD multicamadas
Substrato: Metal duro microgrão
9 modelos disponíveis
| Código | Descrição | Ø Corte / Rosca | Ø Haste | AP | L Total | Cortes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800.06527-0068 | FRESA DE TOPO 2mm H=6 AP=8 L=50 | 2 | 6 | 8 | 50 | 4 |
| 800.06527-0069 | FRESA DE TOPO 2,5mm H=6 AP=8 L=50 | 2.5 | 6 | 8 | 50 | 4 |
| 800.06527-0067 | FRESA DE TOPO 3mm H=6 AP=12 L=50 | 3 | 6 | 12 | 50 | 4 |
| 800.06527-0070 | FRESA DE TOPO 4mm H=6 AP=15 L=50 | 4 | 6 | 15 | 50 | 4 |
| 800.06527-0071 | FRESA DE TOPO 5mm H=6 AP=20 L=60 | 5 | 6 | 20 | 60 | 4 |
| 800.06527-0072 | FRESA DE TOPO 6mm H=6 AP=20 L=60 | 6 | 6 | 20 | 60 | 4 |
| 800.06527-0073 | FRESA DE TOPO 8mm H=8 AP=30 L=70 | 8 | 8 | 30 | 70 | 4 |
| 800.06527-0074 | FRESA DE TOPO 10mm H=10 AP=25 L=75 | 10 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| 800.06527-0075 | FRESA DE TOPO 12mm H=12 AP=30 L=75 | 12 | 12 | 30 | 75 | 4 |
Solicite cotação técnica em vendas@hannatools.com.